Buje compuesto capacitivo seco serie FBRG-72,5 kV-tipo (tipo varilla pasante)
Los bujes compuestos capacitivos de tipo seco-serie FBRG-72,5 kV-(tipo pasante-varilla) son dispositivos de conexión eléctrica de alto-rendimiento diseñados específicamente para sistemas de transmisión y distribución de alto-voltaje de 72,5 kV. Esta serie utiliza una carcasa compuesta de caucho de silicona, que combina el rendimiento eléctrico superior de un núcleo capacitivo de tipo seco-con la excelente resistencia a la contaminación, la capacidad climática y las características sin mantenimiento de los materiales aislantes compuestos.
La línea de productos abarca configuraciones estándar (FBRG) y de longitud extendida-(FBRGL), con corrientes nominales que cubren un rango de 630 A a 2500 A. Este diseño cumple de manera integral con los diversos requisitos para la alimentación de conductores-a través de conexiones en instalaciones eléctricas de alto-voltaje, como subestaciones, aparamenta y transformadores.
Especificaciones técnicas
| Tipo estándar (sin estructura de montaje CT) | |||||
| Elemento de parámetro | FBRGL-72.5/630 | FBRG-72.5/1250 | FBRG-72.5/1600 | FBRG-72.5/2000 | FBRGL-72.5/2500 |
| Tensión nominal (Ur) | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios |
| Corriente nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distancia de fuga | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de disipación dieléctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Material de aislamiento externo | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona |
| Descarga parcial (a 1,5Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Voltaje soportado de frecuencia de potencia | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios |
| Cumplimiento de estándares | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tensión soportada por impulso de relámpago | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios |
| Material de terminales | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre |
| Longitud total (aprox.) | 1565±20 milímetros | 1580±20 milímetros | 1580±20 milímetros | 1580±20 milímetros | 1610±20 milímetros |
| CT-Tipo preparado (con estructura de montaje CT) | |||||
| Elemento de parámetro | FBRGL-72.5/630 (CT-Tipo montado) |
FBRGL-72.5/1250 (CT-Tipo montado) |
FBRGL-72.5/1600 (CT-Tipo montado) |
FBRGL-72.5/2000 (CT-Tipo montado) |
FBRGL-72.5/2500 (CT-Tipo montado) |
| Tensión nominal (Ur) | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios | 72,5 kilovoltios |
| Corriente nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 1600 A | 2000 A | 2500 A |
| Distancia de fuga | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros | 2248 milímetros |
| Altitud | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m | 1000 m |
| Factor de disipación dieléctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Material de aislamiento externo | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona | Caucho de silicona |
| Descarga parcial (a 1,5Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Voltaje soportado de frecuencia de potencia | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios | 155 kilovoltios |
| Cumplimiento de estándares | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 | CEI 60137 |
| Tensión soportada por impulso de relámpago | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios | 325 kilovoltios |
| Material de terminales | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre |
| Longitud total (aprox.) | 1965±20mm | 1980±20 milímetros | 1980±20 milímetros | 1980±20 milímetros | 2010±20 milímetros |
Etiqueta: Buje tipo varilla con alojamiento compuesto de 72,5 kv, fabricantes, proveedores, fábrica de bujes tipo varilla con alojamiento compuesto de China 72,5 kv, Buje de 72 5 kv, Buje de varilla con carcasa compuesta de 72,5 kV, Buje tipo varilla con carcasa de porcelana de 72 5 kV, cojinete


