Descripción general del producto
El casquillo de cable con revestimiento de porcelana- de 252 kV es un componente clave de aislamiento de entrada de cables diseñado específicamente para sistemas de transmisión de voltaje extra-alto (EHV) de 252 kV. Incorpora un núcleo capacitivo de tipo seco-combinado con una carcasa de porcelana de alta-resistencia, lo que proporciona una solución de aislamiento integrada adecuada para aplicaciones de entrada o salida de cables en transformadores, reactores y aparamenta aislada por gas (GIS). El producto ofrece un excelente rendimiento de aislamiento eléctrico, resistencia mecánica y resistencia a la intemperie, cumpliendo con los estrictos requisitos de seguridad y confiabilidad de los sistemas EHV.
Esta serie está disponible en múltiples niveles de corriente nominal (p. ej., 630 A, 1250 A), lo que permite la adaptación a equipos con diferentes capacidades. Adecuado para operar en regiones de altitud media a alta, sirve como componente de aislamiento central-de larga duración- y libre de mantenimiento en sistemas de transmisión y distribución EHV.
Especificaciones técnicas
| Modelo | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Tensión nominal | 252 kilovoltios | 252 kilovoltios | 252 kilovoltios | 252 kilovoltios | 252 kilovoltios | 252 kilovoltios |
| Corriente nominal | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Distancia de fuga | Mayor o igual a 6500 mm | Mayor o igual a 6800 mm | Mayor o igual a 7000 mm | Mayor o igual a 6600 mm | Mayor o igual a 6900 mm | Mayor o igual a 7200 mm |
| Altitud | Menor o igual a 2000 m | Menor o igual a 2000 m | Menor o igual a 2000 m | Menor o igual a 2500 m | Menor o igual a 2500 m | Menor o igual a 2500 m |
| Factor de disipación dieléctrica | Menor o igual al 0,4% | Menor o igual al 0,4% | Menor o igual al 0,4% | Menor o igual al 0,4% | Menor o igual al 0,4% | Menor o igual al 0,4% |
| Material de aislamiento externo | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana | Porcelana |
| Descarga parcial | Menor o igual a 5 pC | Menor o igual a 5 pC | Menor o igual a 5 pC | Menor o igual a 5 pC | Menor o igual a 5 pC | Menor o igual a 5 pC |
| Color | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón | Marrón |
| Voltaje soportado de frecuencia de potencia | 460 kilovoltios | 460 kilovoltios | 460 kilovoltios | 460 kilovoltios | 460 kilovoltios | 460 kilovoltios |
| Tensión soportada por impulso de relámpago | 1050 kilovoltios | 1050 kilovoltios | 1050 kilovoltios | 1050 kilovoltios | 1050 kilovoltios | 1050 kilovoltios |
| Material de terminales | Cobre estañado- | Cobre estañado- | Cobre estañado- | Cobre estañado- | Cobre estañado- | Cobre estañado- |
Etiqueta: Buje de entrada de cable con carcasa de porcelana de 252 kv, China Buje de entrada de cable con carcasa de porcelana de 252 kv fabricantes, proveedores, fábrica, Buje de 252 kV



