FBRG-Buje compuesto capacitivo de tipo seco serie 40,5 kV
Los bujes compuestos capacitivos de tipo seco-serie FBRG-40,5kV-son componentes eléctricos meticulosamente diseñados y de alto-rendimiento diseñados para un funcionamiento confiable en sistemas de transmisión y distribución de energía de 40,5kV. Esta familia de productos incluye configuraciones estándar (FBRG) y de longitud extendida-(FBRGL), con clasificaciones actuales que cubren de 630 A a 1250 A. Son ideales para una amplia gama de aplicaciones, incluidas conexiones de paso de cables en subestaciones, aparamenta, transformadores y diversas instalaciones de equipos eléctricos en exteriores.
Especificaciones técnicas
| Parámetro | FBRG-40.5/630 | FBRG-40.5/1250 | FBRGL-40.5/630 | FBRGL-40.5/1250 |
| Tensión nominal (Ue/Ur) | 40,5 kilovoltios | 40,5 kilovoltios | 40,5 kilovoltios | 40,5 kilovoltios |
| Corriente nominal (Ir) | 630 A | 1250 A | 630 A | 1250 A |
| Distancia de fuga | (No especificado) | 1256 milímetros | (No especificado) | 1256 milímetros |
| Altitud | (No especificado) | 1000 m | (No especificado) | 1000 m |
| Factor de disipación dieléctrica (tanδ) | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% | Menor o igual al 0,5% |
| Material de aislamiento externo | caucho de silicona | caucho de silicona | caucho de silicona | caucho de silicona |
| Descarga Parcial (1.5Um/√3) | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC | Menor o igual a 10 pC |
| Color | Gris | Gris | Gris | Gris |
| Voltaje soportado de frecuencia de potencia | 95 kilovoltios | 95 kilovoltios | 95 kilovoltios | 95 kilovoltios |
| Cumplimiento de estándares | IEC60137 | IEC60137 | IEC60137 | IEC60137 |
| Tensión soportada por impulso de relámpago | 200 kilovoltios | 200 kilovoltios | 200 kilovoltios | 200 kilovoltios |
| Material de terminales | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre | Estañado de cobre |
| Longitud total (aprox.) | 1060±20 milímetros | 1430±20 milímetros | 1450±20 milímetros | 1450±20 milímetros |
| Otras dimensiones (roscado de cables, etc.) | ver diagrama | ver diagrama | ver diagrama | ver diagrama |
Etiqueta: Buje de entrada de cable con carcasa compuesta de 40,5 kv, fabricantes, proveedores, fábrica de buje de entrada de cable con carcasa compuesta de 40,5 kv de China, Buje de 40 5 kv, Buje de entrada de cable con carcasa compuesta de 40 5 kV, Buje de varilla con carcasa compuesta de 40 5 kV, Buje tipo varilla con carcasa de porcelana de 40 5 kV



